【買取】K10 ダイヤモンド ネックレス
| アイテム | ネックレス |
|---|---|
| 宝石名 | ダイヤモンド |
| 素材 | K10 |
| 石目 | D:0.09ct |
| 重量 | 0.8g |
| 買取価格 | 7,000円 |
| 買取年月 | 2026年10月 |
| 備考 |
| アイテム | ネックレス |
|---|---|
| 宝石名 | ダイヤモンド |
| 素材 | K10 |
| 石目 | D:0.09ct |
| 重量 | 0.8g |
| 買取価格 | 7,000円 |
| 買取年月 | 2026年10月 |
| 備考 |
| アイテム | 指輪 |
|---|---|
| 宝石名 | スモーキークオーツ ダイヤモンド |
| 素材 | 750PG |
| 石目 | 刻印無し |
| 重量 | 7.0g |
| 買取価格 | 90,000円 |
| 買取年月 | 2026年9月 |
| 備考 |
| アイテム | 指輪 |
|---|---|
| 宝石名 | スモーキークオーツ ダイヤモンド |
| 素材 | K18 |
| 石目 | D:0.32ct |
| 重量 | 6.8g |
| 買取価格 | 100,000円 |
| 買取年月 | 2026年9月 |
| 備考 |
| アイテム | 指輪 |
|---|---|
| 宝石名 | ダイヤモンド |
| 素材 | K18 |
| 石目 | D:0.50ct |
| 重量 | 1.4g |
| 買取価格 | 32,000円 |
| 買取年月 | 2026年9月 |
| 備考 |
| アイテム | 指輪 |
|---|---|
| 宝石名 | ダイヤモンド |
| 素材 | K18PG |
| 石目 | D:0.22ct |
| 重量 | 0.7g |
| 買取価格 | 14,000円 |
| 買取年月 | 2026年9月 |
| 備考 |