| 素材 | モノグラム・エクリプス ガンメタル |
|---|---|
| 商品名 | ペンダント・モノグラム メダル |
| 型番 | M00679 |
| 参考定価 | 63,800円 |
| 買取価格 | 41,000円 |
| ランク | 中古A+ |
| 買取年月 | 2022年12月 |
| コメント | ペンダントが2つ付いているメンズラインのネックレスです。使用回数の少ない印象で非常に綺麗な状態でしたので、こちらの買取価格となりました。 |
| 素材 | PL |
|---|---|
| 商品名 | バーグ・LV オニキス |
| 型番 | M00699 |
| 参考定価 | 81,400円 |
| 買取価格 | 44,000円 |
| ランク | 中古A |
| 買取年月 | 2022年12月 |
| コメント | 現行モデルのメンズラインのリングです。状態も良くメンズのアクセサリーは中古販売にも強い為こちらの買取価格となりました。 |
| ライン | PL/アセテート |
|---|---|
| 商品名 | コリエ・LV・シェイズ ネックレス |
| 型番 | M00883 |
| 参考定価 | 88,000円 |
| 買取価格 | 48,000円 |
| ランク | 新品 |
| 買取年月 | 2022年10月 |
| コメント | ロケットペンダント式のネックレスです。現行モデルで、新品未使用の状態でしたので、こちらの買取価格となりました。 |
| ライン | メタル |
|---|---|
| 商品名 | ブレスレット・チェーン モノグラム |
| 型番 | M00308 |
| 参考定価 | 69,300円 |
| 買取価格 | 45,000円 |
| ランク | 中古A+ |
| 買取年月 | 2022年7月 |
| コメント | シルバーカラーのメタルで象った大ぶりのチェーンに、のモノグラム・パターンを刻印したブレスレットです。現行品でメンズアイテムのアクセサリーは人気が高い為こちらの買取価格となりました。 |
| ライン | GP |
|---|---|
| 商品名 | コリエ・LVロックキー |
| 型番 | M00567 |
| 参考定価 | 67,100円 |
| 買取価格 | 36,000円 |
| ランク | 新品 |
| 買取年月 | 2021年11月 |
| コメント | カデナ&キーのセットがモチーフのネックレスです。ルイヴィトンでも現行販売品で人気が高い為こちらの買取価格となりました。 |
| ライン | モノグラム |
|---|---|
| 商品名 | ブラスレ・パームスプリングス |
| 型番 | M6788F |
| 参考定価 | 45,100円 |
| 買取価格 | 25,000円 |
| ランク | 中古A+ |
| 買取年月 | 2021年8月 |
| コメント | バックパックのチャームが揺れるデザインのブレスレットです。現行モデルで人気も高い為こちらの買取価格となりました。 |
| 素材 | 750WG |
|---|---|
| 商品名 | パンダンティフ アンプラント ネックレス |
| 型番 | Q93167 |
| 参考定価 | |
| 買取価格 | 90,000円 |
| ランク | 中古AB |
| 買取年月 | 2021年6月 |
| コメント | こちらのモデルでサファイヤが入ったタイプは珍しい為、高価買取となりました。 |
| 素材 | GP+モノグラム |
|---|---|
| 商品名 | ブラスレ・LVサークル リバーシブル |
| 型番 | M6173E |
| 参考定価 | 64,900円 |
| 買取価格 | 18,000円 |
| ランク | 中古AB |
| 買取年月 | 2021年4月 |
| コメント | 香水臭が感じられましたが、綺麗な状態でしたのでこちらの買取価格となりました。 |
| ライン | PGP |
|---|---|
| 商品名 | カフ・ナノグラム |
| 型番 | M00253 |
| 参考定価 | 82,500円 |
| 買取価格 | 22,000円 |
| ランク | 中古AB |
| 買取年月 | 2021年4月 |
| コメント | 小傷等の使用感はありましたが、ルイヴィトンのアクセサリーは人気がある為こちらの買取価格となりました。 |
| 素材 | PGP |
|---|---|
| 商品名 | リング・ナノグラム |
| 型番 | M00213 |
| 参考定価 | 46,200円 |
| 買取価格 | 10,000円 |
| ランク | 中古B |
| 買取年月 | 2021年4月 |
| コメント | 小傷等の使用感はありましたが、LVのアクセサリーは人気がある為こちらの買取価格となりました。 |
| ライン | モノグラム |
|---|---|
| 商品名 | ブラスレ・ブレイデッド |
| 型番 | M6781D |
| 参考定価 | 51,700円 |
| 買取価格 | 36,000円 |
| ランク | 中古A+ |
| 買取年月 | 2021年5月 |
| コメント | ルイヴィトンでも入手困難なブレスレットなのでこちらの買取価格となりました。 |
| 素材 | PL(メッキ) |
|---|---|
| 商品名 | ブトン ドゥ マンシェット メダリオン |
| 型番 | M63673 |
| 参考定価 | |
| 買取価格 | 18,000円 |
| ランク | 中古AB |
| 買取年月 | 2021年2月 |
| コメント | LVメダルがモチーフになったカフスです。 |
| ライン | ダミエ・グラフィット |
|---|---|
| 商品名 | ブラスレ・サインイット |
| 型番 | M6616 |
| 参考定価 | 42,900円 |
| 買取価格 | 7,000円 |
| ランク | 中古AB |
| 買取年月 | 2020年10月 |
| コメント | 二重で巻くタイプのブレスレットです。 |
| ライン | |
|---|---|
| 商品名 | ブラスレ・LVスペース |
| 型番 | M69311 |
| 参考定価 | 39,600円 |
| 買取価格 | 22,000円 |
| ランク | 中古A+ |
| 買取年月 | 2020年9月 |
| コメント | カラー:ブルー |
| ライン | ダミエ |
|---|---|
| 商品名 | ブラスレ・キープイット |
| 型番 | M6139F |
| 参考定価 | 28,600円 |
| 買取価格 | 12,000円 |
| ランク | 中古A |
| 買取年月 | 2020年9月 |
| コメント | 男女兼用で使用できる人気のブレスレットです。 |
| ライン | PL |
|---|---|
| 商品名 | カフリンクス・LVサークル |
| 型番 | M68100 |
| 参考定価 | 55,000円 |
| 買取価格 | 18,000円 |
| ランク | 中古A |
| 買取年月 | 2020年8月 |
| コメント | 使用感は少なく、綺麗な状態でした。 |
| ライン | シルバー |
|---|---|
| 商品名 | シルバー・ロックイット ヴァージル・アブロー |
| 型番 | Q95865 |
| 参考定価 | 52,800円 |
| 買取価格 | 37,000円 |
| ランク | 中古A+ |
| 買取年月 | 2020年7月 |
| コメント | カラー:オランジュ |
| ライン | GP |
|---|---|
| 商品名 | ブックルドレイユ・ギャンブルピアス |
| 型番 | M65179 |
| 参考定価 | 56,160円 |
| 買取価格 | 10,000円 |
| ランク | 中古AB |
| 買取年月 | 2020年3月 |
| コメント | やや小傷がありましたが、人気のロングピアスです。 |
| ライン | GP |
|---|---|
| 商品名 | ネックレス・ナノグラム |
| 型番 | M63141 |
| 参考定価 | 55,000円 |
| 買取価格 | 23,000円 |
| ランク | 中古A |
| 買取年月 | 2020年2月 |
| コメント | 使用感は少なく綺麗な状態でした。 |